(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 17件
(1-10/17) 次の10件
資料番号 | 903090420001 |
---|---|
所在等 | 出光興産(株)徳山製油所 |
所在地 | 山口県周南市 |
製作(製造)年 | 1988 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420002 |
---|---|
所在等 | 新日本石油精製(株)川崎製造所 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
製作(製造)年 | 1985 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420003 |
---|---|
所在等 | 新日本石油精製(株)水島製油所 |
所在地 | 岡山県倉敷市 |
製作(製造)年 | 1986 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420004 |
---|---|
所在等 | 東京電力(株)電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1949 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420005 |
---|---|
所在等 | (株)東芝 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1998 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420006 |
---|---|
所在等 | 東北電力(株)東新潟火力発電所 聖籠コンバインドサイクル・テクニカル・ミュージアム |
所在地 | 新潟県北蒲原郡 |
製作(製造)年 | 1984 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420007 |
---|---|
所在等 | 東北電力(株)東新潟火力発電所 聖籠コンバインドサイクル・テクニカル・ミュージアム |
所在地 | 新潟県北蒲原郡 |
製作(製造)年 | 1989〜1995 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420008 |
---|---|
所在等 | 日本工業大学 工業技術博物館 |
所在地 | 埼玉県南埼玉郡 |
製作(製造)年 | 1982 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420009 |
---|---|
所在等 | 日本工業大学 工業技術博物館 |
所在地 | 埼玉県南埼玉郡 |
製作(製造)年 | 1983 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
資料番号 | 903090420010 |
---|---|
所在等 | 東日本旅客鉄道(株)川崎発電所 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
製作(製造)年 | 1981 |
調査機関団体 | 平成20年度池上主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2008/12/22 |
(1-10/17) 次の10件