(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 16件
(1-10/16) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 901890250001 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社 大阪ワールドトレードセンタービルディング |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1994 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/01/30 |
| 資料番号 | 901890250002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社 高岡 |
| 所在地 | 東京都大田区 |
| 製作(製造)年 | 1979 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/02/22 |
| 資料番号 | 901890250003 |
|---|---|
| 所在等 | 愛知県産業貿易館本館 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/03/08 |
| 資料番号 | 901890250004 |
|---|---|
| 所在等 | 東京都庁舎北高層用Aバンク |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1991 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/02/13 |
| 資料番号 | 901890250005 |
|---|---|
| 所在等 | 東京都庁舎南高層用Hバンク |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1991 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/05/14 |
| 資料番号 | 901890250006 |
|---|---|
| 所在等 | 建物名 東華菜館 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区 |
| 製作(製造)年 | 1926 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/01/31 |
| 資料番号 | 901890250007 |
|---|---|
| 所在等 | 原川ビル |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/02/22 |
| 資料番号 | 901890250008 |
|---|---|
| 所在等 | 東邦ガス株式会社総合技術研究所 |
| 所在地 | 愛知県東海市 |
| 製作(製造)年 | 1984 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/01/26 |
| 資料番号 | 901890250009 |
|---|---|
| 所在等 | 成田国際空港株式会社 |
| 所在地 | 千葉県成田市 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/02/19 |
| 資料番号 | 901890250010 |
|---|---|
| 所在等 | バンセイ株式会社 萬世ビル |
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 製作(製造)年 | 1990 |
| 調査機関団体 | 平成18年度三井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2007/02/01 |
(1-10/16) 次の10件 ![]()