(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 27件
(1-10/27) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 100210021069 |
|---|---|
| 所在等 | 京セラ株式会社 |
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/26 |
| 資料番号 | 100210021070 |
|---|---|
| 所在等 | 京セラ株式会社 |
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/26 |
| 資料番号 | 100210021071 |
|---|---|
| 所在等 | 京セラ株式会社 |
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/26 |
| 資料番号 | 100210021132 |
|---|---|
| 所在等 | 双信電機株式会社 千曲工場 |
| 所在地 | 長野県佐久市 |
| 製作(製造)年 | 1994 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/06/17 |
| 資料番号 | 100210021213 |
|---|---|
| 所在等 | 東光株式会社 半導体事業部 |
| 所在地 | 埼玉県鶴ケ島市 |
| 製作(製造)年 | 1990 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/07/03 |
| 資料番号 | 100210021215 |
|---|---|
| 所在等 | 東光株式会社 固体商品事業部 |
| 所在地 | 埼玉県比企郡玉川村 |
| 製作(製造)年 | 1991 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/07/03 |
| 資料番号 | 100210021369 |
|---|---|
| 所在等 | 富士通株式会社 電子デバイス事業推進本部 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1979 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/20 |
| 資料番号 | 100210021456 |
|---|---|
| 所在等 | 松下通信工業株式会社 パーソナルコミュニケーション事業部 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/25 |
| 資料番号 | 100210021547 |
|---|---|
| 所在等 | ローム株式会社 |
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/25 |
| 資料番号 | 100210021554 |
|---|---|
| 所在等 | ローム株式会社 |
| 所在地 | 京都府京都市 |
| 製作(製造)年 | 1993 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本電子機械工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/08/25 |
(1-10/27) 次の10件 ![]()