(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 12件
(1-10/12) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 100910131462 |
|---|---|
| 所在等 | 野辺山SLランド |
| 所在地 | 長野県南佐久郡南牧村 |
| 製作(製造)年 | 1957 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/11 |
| 資料番号 | 100910131464 |
|---|---|
| 所在等 | 赤沢森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県木曽郡上松町 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/11 |
| 資料番号 | 100910281111 |
|---|---|
| 所在等 | 習志野市森林公園 |
| 所在地 | 千葉県習志野市 |
| 製作(製造)年 | 1951 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281198 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1950 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281199 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1950 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281200 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281201 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1915 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281202 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1958 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281203 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1956 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
| 資料番号 | 100910281204 |
|---|---|
| 所在等 | 森林鉄道記念館 |
| 所在地 | 長野県上松町 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/30 |
(1-10/12) 次の10件 ![]()