(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 15701件
資料番号 | 101010141025 |
---|---|
所在等 | 住友重機械工業株式会社 横須賀造船所 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
製作(製造)年 | 1960 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/13 |
資料番号 | 101010141026 |
---|---|
所在等 | 住友重機械工業株式会社 横須賀造船所 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
製作(製造)年 | 1950 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/13 |
資料番号 | 101010141027 |
---|---|
所在等 | 住友重機械工業株式会社 横須賀造船所 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
製作(製造)年 | 1968 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/13 |
資料番号 | 101010141028 |
---|---|
所在等 | 住友重機械工業株式会社 横須賀造船所 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
製作(製造)年 | 1957 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/13 |
資料番号 | 101010141029 |
---|---|
所在等 | 住友重機械工業株式会社 横須賀造船所 |
所在地 | 神奈川県横須賀市 |
製作(製造)年 | 1967 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/13 |
資料番号 | 101010141030 |
---|---|
所在等 | 函館どっく株式会社 函館造船所 |
所在地 | 北海道函館市 |
製作(製造)年 | 1962 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 |
資料番号 | 101010141031 |
---|---|
所在等 | 日立造船株式会社 船舶・防衛事業本部 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
製作(製造)年 | 1969 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/11/11 |
資料番号 | 101010141032 |
---|---|
所在等 | 日立造船株式会社 船舶・防衛事業本部 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
製作(製造)年 | 1951 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/11/11 |
資料番号 | 101010141033 |
---|---|
所在等 | 日立造船株式会社 船舶・防衛事業本部 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
製作(製造)年 | 1960 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/11/11 |
資料番号 | 101010141034 |
---|---|
所在等 | 三井造船株式会社 玉野艦船工場 |
所在地 | 岡山県玉野市 |
製作(製造)年 | 1972 |
調査機関団体 | 社団法人日本造船工業会 |
調査票記入日 | 1999/10/12 |