(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 15807件
前の10件 (13821-13830/15807) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 900390071064 |
|---|---|
| 所在等 | 東北電力株式会社 柳津西山地熱発電所 |
| 所在地 | 福島県河沼郡 |
| 製作(製造)年 | 1994 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/31 |
| 資料番号 | 900390071065 |
|---|---|
| 所在等 | 東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 |
| 所在地 | 新潟県柏崎市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/31 |
| 資料番号 | 900390071066 |
|---|---|
| 所在等 | 中部電力株式会社 西部変電所 |
| 所在地 | 三重県いなべ市 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/31 |
| 資料番号 | 900390071067 |
|---|---|
| 所在等 | 電源開発株式会社 阿南変換所 |
| 所在地 | 徳島県阿南市 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/31 |
| 資料番号 | 900390071068 |
|---|---|
| 所在等 | 東京電力株式会社 新豊洲変電所 |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/31 |
| 資料番号 | 900390071069 |
|---|---|
| 所在等 | 四国電力株式会社 阿南CS |
| 所在地 | 徳島県阿南市 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/12/16 |
| 資料番号 | 900390071070 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力株式会社 紀北CS |
| 所在地 | 和歌山県伊都郡 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/12/16 |
| 資料番号 | 900390071071 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力株式会社 紀北CS |
| 所在地 | 和歌山県伊都郡 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/12/16 |
| 資料番号 | 900390071072 |
|---|---|
| 所在等 | 東京電力株式会社 蔵前変電所 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 製作(製造)年 | 1959 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2003/10/04 |
| 資料番号 | 900390071073 |
|---|---|
| 所在等 | 電力中央研究所 横須賀研究所 |
| 所在地 | 神奈川県横須賀市 |
| 製作(製造)年 | 1978 |
| 調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 |