(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 15701件
| 資料番号 | 100510051024 |
|---|---|
| 所在等 | 日本酸素株式会社 山梨事業所 記念館 |
| 所在地 | 山梨県北巨摩郡高根町 |
| 製作(製造)年 | 1911 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/02/28 |
| 資料番号 | 100510051025 |
|---|---|
| 所在等 | 日本酸素株式会社 山梨事業所 記念館 |
| 所在地 | 山梨県北巨摩郡高根町 |
| 製作(製造)年 | 1911 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/02/28 |
| 資料番号 | 100510051026 |
|---|---|
| 所在等 | 日本酸素株式会社 山梨事業所 記念館 |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1911 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/02/28 |
| 資料番号 | 100510091001 |
|---|---|
| 所在等 | 旭化成工業株式会社 薬品工場 カザレー記念広場 |
| 所在地 | 宮崎県延岡市 |
| 製作(製造)年 | 1923 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/06 |
| 資料番号 | 100510091002 |
|---|---|
| 所在等 | 呉羽化学工業株式会社 錦工場 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 製作(製造)年 | 1970 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/14 |
| 資料番号 | 100510091003 |
|---|---|
| 所在等 | 呉羽化学工業株式会社 錦工場 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 製作(製造)年 | 1953 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/22 |
| 資料番号 | 100510091004 |
|---|---|
| 所在等 | 呉羽化学工業株式会社 錦工場 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 製作(製造)年 | 1969 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/22 |
| 資料番号 | 100510091005 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和電工株式会社 大町事業所 |
| 所在地 | 長野県大町市 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/10 |
| 資料番号 | 100510091006 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和電工株式会社 大町事業所 |
| 所在地 | 長野県大町市 |
| 製作(製造)年 | 1934 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 | 1999/09/10 |
| 資料番号 | 100510091007 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和電工株式会社 川崎事業所 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本化学工業協会 |
| 調査票記入日 |