(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 127件
(1-10/127) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 108811900001 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900002 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1958 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900003 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1964 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900004 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1965 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900005 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 西暦1965年(現在も生産中) |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900006 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1967 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900007 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1969 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900008 |
|---|---|
| 所在等 | セイコーエプソン株式会社 |
| 所在地 | 東京都日野市 |
| 製作(製造)年 | 1976 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/06/19 |
| 資料番号 | 108811900009 |
|---|---|
| 所在等 | 樫尾俊雄発明記念館 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 製作(製造)年 | 1974 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/05/25 |
| 資料番号 | 108811900010 |
|---|---|
| 所在等 | 樫尾俊雄発明記念館 |
| 所在地 | 東京都世田谷区 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | (社)日本時計協会 |
| 調査票記入日 | 2017/05/25 |
(1-10/127) 次の10件 ![]()