(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 8件
(1-10/8)
資料番号 | 910991260001 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1955 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260002 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1964 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260003 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1970 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260004 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1967 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260005 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1978 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260006 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1985 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260007 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 1997 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
資料番号 | 910991260008 |
---|---|
所在等 | フュージョンミュージアム |
所在地 | 和歌山県和歌山市 |
製作(製造)年 | 2007 |
調査機関団体 | 令和6年度今井主任調査員 |
調査票記入日 | 2025/03/01 |
(1-10/8)