(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 11件
(1-10/11) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 908891050001 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力新生駒変電所 |
| 所在地 | 生駒市 |
| 製作(製造)年 | 1972 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050002 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力猪名川変電所 |
| 所在地 | 川辺郡猪名川町 |
| 製作(製造)年 | 1972 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050003 |
|---|---|
| 所在等 | MSA株式会社 |
| 所在地 | 沼津市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050004 |
|---|---|
| 所在等 | 三菱電機株式会社 系統変電システム製作所 |
| 所在地 | 港区 |
| 製作(製造)年 | 1972 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050005 |
|---|---|
| 所在等 | 九州電力西九州変電所 |
| 所在地 | 伊万里市 |
| 製作(製造)年 | 1973 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050006 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力犬山開閉所 |
| 所在地 | 犬山市 |
| 製作(製造)年 | 1991 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050007 |
|---|---|
| 所在等 | 中部電力本店 |
| 所在地 | 名古屋市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050008 |
|---|---|
| 所在等 | 東京電力新榛名変電所 |
| 所在地 | 吾妻郡東吾妻町 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050009 |
|---|---|
| 所在等 | 電力中央研究所 システム技術研究所 |
| 所在地 | 横須賀市 |
| 製作(製造)年 | 1975 年~ 1980 年頃 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
| 資料番号 | 908891050010 |
|---|---|
| 所在等 | 関西電力城端開閉所 |
| 所在地 | 南砺市 |
| 製作(製造)年 | 1973 |
| 調査機関団体 | 令和元年度鈴木主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/03/31 |
(1-10/11) 次の10件 ![]()