(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 22件
(1-10/22) 次の10件
資料番号 | 908791040001 |
---|---|
所在等 | コニカミノルタプラネタリウム株式会社 |
所在地 | 豊川市 |
製作(製造)年 | 1957 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/08 |
資料番号 | 908791040002 |
---|---|
所在等 | 浜松科学館 |
所在地 | 浜松市 |
製作(製造)年 | 1962 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
資料番号 | 908791040003 |
---|---|
所在等 | 和歌山市立こども科学館 |
所在地 | 和歌山市 |
製作(製造)年 | 1958 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
資料番号 | 908791040004 |
---|---|
所在等 | つやま自然のふしぎ館 |
所在地 | 津山市 |
製作(製造)年 | 1967 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
資料番号 | 908791040005 |
---|---|
所在等 | プラネターリアム銀河座 |
所在地 | 葛飾区 |
製作(製造)年 | 1975 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
資料番号 | 908791040006 |
---|---|
所在等 | 株式会社 五藤光学研究所 |
所在地 | 府中市 |
製作(製造)年 | 1964 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
資料番号 | 908791040007 |
---|---|
所在等 | 海上自衛隊幹部候補生学校 |
所在地 | 江田島市 |
製作(製造)年 | 1962 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/08 |
資料番号 | 908791040008 |
---|---|
所在等 | 東京海洋大学 越中島キャンパス |
所在地 | 江東区 |
製作(製造)年 | 1965 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/03/31 |
資料番号 | 908791040009 |
---|---|
所在等 | 山陽小野田市青年の家 |
所在地 | 山陽小野田市 |
製作(製造)年 | 1966 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/03/31 |
資料番号 | 908791040010 |
---|---|
所在等 | 茨木市立中央公民館 |
所在地 | 茨木市 |
製作(製造)年 | 1973 |
調査機関団体 | 令和元年度児玉主任調査員 |
調査票記入日 | 2020/12/09 |
(1-10/22) 次の10件