(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 12件
(1-10/12) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 909491110002 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 1944 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110003 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 1973 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110004 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110006 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 2008 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110007 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 1974 年~ 1977年頃 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110008 |
|---|---|
| 所在等 | IHIそらの未来館 |
| 所在地 | 昭島市 |
| 製作(製造)年 | 2008年~ 2012年頃 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/22 |
| 資料番号 | 909491110009 |
|---|---|
| 所在等 | エンジン整備センター |
| 所在地 | 成田市 |
| 製作(製造)年 | 1959 年~ 1985 年頃 |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/08 |
| 資料番号 | 909491110010 |
|---|---|
| 所在等 | エンジン整備センター |
| 所在地 | 成田市 |
| 製作(製造)年 | 1959 ~ |
| 調査機関団体 | 令和2年度勝又主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2020/12/08 |
(1-10/12) 次の10件 ![]()