(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 26件
(1-10/26) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 115911920001 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 江戸時代 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920002 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 明治時代 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920003 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 大正時代 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920004 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 大正時代 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920005 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 西暦1960年ごろ |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920006 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 西暦1960年ごろ |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920007 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 西暦1970年ごろ |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920008 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 1972 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920009 |
|---|---|
| 所在等 | 宇津救命丸株式会社 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 製作(製造)年 | 不明 |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/10/20 |
| 資料番号 | 115911920010 |
|---|---|
| 所在等 | クラシエ製薬株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 製作(製造)年 | 西暦1975年(昭和50年~現在) |
| 調査機関団体 | 日本一般用医薬品連合会 |
| 調査票記入日 | 2017/11/08 |
(1-10/26) 次の10件 ![]()