(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 16件
前の10件 (11-20/16)
資料番号 | 905890720011 |
---|---|
所在等 | 株式会社 フジクラ |
所在地 | 東京都江東区 |
製作(製造)年 | 1998 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/01/28 |
資料番号 | 905890720012 |
---|---|
所在等 | 住友電気工業株式会社大阪製作所 |
所在地 | 大阪府大阪市 |
製作(製造)年 | 1930 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/02/28 |
資料番号 | 905890720013 |
---|---|
所在等 | 電源開発株式会社 水力発電部 東日本支店 下郷電力所 |
所在地 | 福島県南会津郡 |
製作(製造)年 | 1986 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/02/14 |
資料番号 | 905890720014 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1930 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/02/26 |
資料番号 | 905890720015 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1988 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/02/26 |
資料番号 | 905890720016 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1996 |
調査機関団体 | 平成24年度吉田主任調査員 |
調査票記入日 | 2013/02/26 |
前の10件 (11-20/16)