(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 28件
(1-10/28) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 902990410001 |
|---|---|
| 所在等 | 財団法人 碓氷峠交流記念財団 |
| 所在地 | 群馬県安中市 |
| 製作(製造)年 | 1950 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/10/08 |
| 資料番号 | 902990410002 |
|---|---|
| 所在等 | 財団法人 碓氷峠交流記念財団 |
| 所在地 | 群馬県安中市 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/10/08 |
| 資料番号 | 902990410003 |
|---|---|
| 所在等 | 財団法人 碓氷峠交流記念財団 |
| 所在地 | 群馬県安中市 |
| 製作(製造)年 | 1978 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/10/08 |
| 資料番号 | 902990410004 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1936〜1947 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410005 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1951 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410006 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410007 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410008 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410009 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
| 資料番号 | 902990410010 |
|---|---|
| 所在等 | 小樽市総合博物館 |
| 所在地 | 北海道小樽市 |
| 製作(製造)年 | 1966 |
| 調査機関団体 | 平成20年度荒井主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/05 |
(1-10/28) 次の10件 ![]()