(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 55件
資料番号 | 901390200022 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1907 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200023 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1907 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200024 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1908 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200025 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 芦川第三発電所 |
所在地 | 山梨県西八代郡 |
製作(製造)年 | 1911 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200026 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1918 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200027 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1939 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200028 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200029 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1953~1971 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200030 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 白根発電所 |
所在地 | 群馬県利根郡片品村 |
製作(製造)年 | 1954 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |
資料番号 | 901390200031 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1964 |
調査機関団体 | 平成18年度田中主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/09 |