(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 406件
(1-10/406) 次の10件
資料番号 | 901290190001 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構・加速器研究施設・機構内高周波実験棟 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1971 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190002 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1979 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190003 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1980 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190004 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1980 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190005 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 2002 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190006 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1987 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190007 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1988 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190008 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1990 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/12 |
資料番号 | 901290190009 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1990~1996 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/26 |
資料番号 | 901290190010 |
---|---|
所在等 | 高エネルギー加速器研究機構 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1992~1996 |
調査機関団体 | 平成18年度岡本主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/09/26 |
(1-10/406) 次の10件