(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 7件
(1-10/7)
| 資料番号 | 901190180001 |
|---|---|
| 所在等 | 交換膜事業部電解システム技術部 |
| 所在地 | 宮崎県延岡市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/11/10 |
| 資料番号 | 901190180002 |
|---|---|
| 所在等 | 交換膜事業部電解システム技術部 |
| 所在地 | 宮崎県延岡市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/11/10 |
| 資料番号 | 901190180003 |
|---|---|
| 所在等 | 交換膜事業部電解システム技術部 |
| 所在地 | 宮崎県延岡市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/11/10 |
| 資料番号 | 901190180004 |
|---|---|
| 所在等 | 鶴見曹達株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1972~1998 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/01/07 |
| 資料番号 | 901190180005 |
|---|---|
| 所在等 | 鶴見曹達株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1972~1998 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/10/24 |
| 資料番号 | 901190180006 |
|---|---|
| 所在等 | ペルメレック電極株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |
| 製作(製造)年 | 1971~1973 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/11/02 |
| 資料番号 | 901190180007 |
|---|---|
| 所在等 | ペルメレック電極株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |
| 製作(製造)年 | 1974~1975 |
| 調査機関団体 | 平成18年度相川主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/11/02 |
(1-10/7)