(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 128件
(1-10/128) 次の10件
資料番号 | 900390071001 |
---|---|
所在等 | 株式会社東芝 社会インフラシステム社 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
製作(製造)年 | 1905,1906 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/10/31 |
資料番号 | 900390071002 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 電気の史料館 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1910 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/10/31 |
資料番号 | 900390071003 |
---|---|
所在等 | 株式会社東芝 社会インフラシステム社 |
所在地 | 神奈川県川崎市 |
製作(製造)年 | 1923,1924 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/10/31 |
資料番号 | 900390071004 |
---|---|
所在等 | ティーエム・ティーアンドディー株式会社 変電R&Dセンター |
所在地 | 兵庫県尼崎市 |
製作(製造)年 | 1951 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/11 |
資料番号 | 900390071005 |
---|---|
所在等 | 電源開発株式会社 佐久間PS |
所在地 | 静岡県磐田郡 |
製作(製造)年 | 1955 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/10 |
資料番号 | 900390071006 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 中東京SS |
所在地 | 埼玉県日高市 |
製作(製造)年 | 1958 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/10 |
資料番号 | 900390071007 |
---|---|
所在等 | 電源開発株式会社 南川越SS |
所在地 | 埼玉県川越市 |
製作(製造)年 | 1959 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/10 |
資料番号 | 900390071008 |
---|---|
所在等 | 電源開発株式会社 奥只見水力発電所 |
所在地 | 福島県南会津郡 |
製作(製造)年 | 1960 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/10/31 |
資料番号 | 900390071009 |
---|---|
所在等 | 東京電力株式会社 京浜SS |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
製作(製造)年 | 1960 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/18 |
資料番号 | 900390071010 |
---|---|
所在等 | 関西電力株式会社 姫路第一PS |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
製作(製造)年 | 1961 |
調査機関団体 | 平成15年度矢成主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2003/12/10 |
(1-10/128) 次の10件