(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 40件
資料番号 | 700190290021 |
---|---|
所在等 | 東洋鋼鈑株式会社 |
所在地 | 山口県下松市 |
製作(製造)年 | 1937 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2007/01/23 |
資料番号 | 700190290022 |
---|---|
所在等 | 東洋鋼鈑株式会社 下松工場 |
所在地 | 山口県下松市 |
製作(製造)年 | 1939 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/25 |
資料番号 | 700190290023 |
---|---|
所在等 | 東洋鋼鈑株式会社 下松工場 |
所在地 | 山口県下松市 |
製作(製造)年 | 1992 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2007/01/23 |
資料番号 | 700190290024 |
---|---|
所在等 | 東洋鋼鈑株式会社 下松工場 |
所在地 | 山口県下松市 |
製作(製造)年 | 2003 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2007/01/23 |
資料番号 | 700190290025 |
---|---|
所在等 | 東洋鋼鈑株式会社 下松工場 |
所在地 | 山口県下松市 |
製作(製造)年 | 不明 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/11/25 |
資料番号 | 700190290026 |
---|---|
所在等 | 東洋製罐(株) 開発本部 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1970 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/10/02 |
資料番号 | 700190290027 |
---|---|
所在等 | 東洋製罐株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1970~2005 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/10/02 |
資料番号 | 700190290028 |
---|---|
所在等 | |
所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 |
製作(製造)年 | 1970 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2007/03/25 |
資料番号 | 700190290029 |
---|---|
所在等 | 東洋製罐(株) 開発本部 |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
製作(製造)年 | 1991 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/10/02 |
資料番号 | 700190290030 |
---|---|
所在等 | 東洋製罐株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1991~2006 |
調査機関団体 | 平成18年度池田主任調査員調査分 |
調査票記入日 | 2006/10/02 |