(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 35件
前の10件 (31-40/35)
| 資料番号 | 900990151031 |
|---|---|
| 所在等 | シャープミュージアム |
| 所在地 | 奈良県天理市 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 平成17年度瀬尾主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/01/30 |
| 資料番号 | 900990151032 |
|---|---|
| 所在等 | シャープミュージアム |
| 所在地 | 奈良県天理市 |
| 製作(製造)年 | 1987 |
| 調査機関団体 | 平成17年度瀬尾主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2006/01/30 |
| 資料番号 | 900990151033 |
|---|---|
| 所在等 | 東京理科大学 近代科学資料館 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1964 |
| 調査機関団体 | 平成17年度瀬尾主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2005/12/26 |
| 資料番号 | 900990151034 |
|---|---|
| 所在等 | 東京理科大学 近代科学資料館 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1970 |
| 調査機関団体 | 平成17年度瀬尾主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2005/12/26 |
| 資料番号 | 900990151035 |
|---|---|
| 所在等 | 東京理科大学 近代科学資料館 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1971 |
| 調査機関団体 | 平成17年度瀬尾主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2005/12/26 |
前の10件 (31-40/35)