(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 49件
前の10件 (41-50/49)
| 資料番号 | 120312510041 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社LIXIL |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1955年頃 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/19 |
| 資料番号 | 120312510042 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社LIXIL |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 1965 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/19 |
| 資料番号 | 120312510043 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社LIXIL |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 製作(製造)年 | 2002 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/19 |
| 資料番号 | 120312510045 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社LIXIL |
| 所在地 | 愛知県常滑市 |
| 製作(製造)年 | 2007 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/22 |
| 資料番号 | 120312510046 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社LIXIL |
| 所在地 | 愛知県常滑市 |
| 製作(製造)年 | 2014 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/22 |
| 資料番号 | 120312510047 |
|---|---|
| 所在等 | TOTOミュージアム |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1964 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2025/12/19 |
| 資料番号 | 120312510048 |
|---|---|
| 所在等 | TOTO株式会社 |
| 所在地 | 千葉県茂原市 |
| 製作(製造)年 | 1964 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/07 |
| 資料番号 | 120312510049 |
|---|---|
| 所在等 | TOTO株式会社 |
| 所在地 | 千葉県茂原市 |
| 製作(製造)年 | 1987年(1987年~1990年頃) |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/16 |
前の10件 (41-50/49)