(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 49件
(1-10/49) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 120312510001 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 製作(製造)年 | 1990 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510002 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510003 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510004 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 2000 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510005 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 2010 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510006 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 2013 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510007 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 2006 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510008 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ホームテクノ株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 2009 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/30 |
| 資料番号 | 120312510009 |
|---|---|
| 所在等 | タカラスタンダード株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1967 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2025/07/07 |
| 資料番号 | 120312510010 |
|---|---|
| 所在等 | タカラスタンダード株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1999 |
| 調査機関団体 | キッチン・バス工業会 |
| 調査票記入日 | 2026/01/21 |
(1-10/49) 次の10件 ![]()