(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 9件
(1-10/9)
資料番号 | 116012130001 |
---|---|
所在等 | 株式会社 ヤマナカゴーキン |
所在地 | 千葉県佐倉市 |
製作(製造)年 | 1997 |
調査機関団体 | 一般社団法人日本金型工業会(協力:素形材センター) |
調査票記入日 | 2020/08/31 |
資料番号 | 116012130002 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック 金型事業所 |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1969 |
調査機関団体 | 一般社団法人日本金型工業会(協力:素形材センター) |
調査票記入日 | 2020/08/31 |
資料番号 | 116012130003 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1959 |
調査機関団体 | 一般社団法人日本金型工業会(協力:素形材センター) |
調査票記入日 | 2020/08/31 |
資料番号 | 116012130004 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック 研修センター |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | (1)西暦1974 (2)西暦1975年 |
調査機関団体 | 一般社団法人日本金型工業会(協力:素形材センター) |
調査票記入日 | 2020/08/31 |
資料番号 | 908190980001 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック 金型事業所 |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1969 |
調査機関団体 | 平成29年度尾畑主任調査員 |
調査票記入日 | 2018/05/14 |
資料番号 | 908190980002 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック 研修センター |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1975 |
調査機関団体 | 平成29年度尾畑主任調査員 |
調査票記入日 | 2018/05/14 |
資料番号 | 908190980003 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1959 |
調査機関団体 | 平成29年度尾畑主任調査員 |
調査票記入日 | 2018/05/14 |
資料番号 | 908190980004 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック 研修センター |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1974 |
調査機関団体 | 平成29年度尾畑主任調査員 |
調査票記入日 | 2018/05/14 |
資料番号 | 908190980005 |
---|---|
所在等 | 株式会社三井ハイテック |
所在地 | 福岡県北九州市 |
製作(製造)年 | 1950 |
調査機関団体 | 平成29年度尾畑主任調査員 |
調査票記入日 | 2018/05/14 |
(1-10/9)