(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 143件
(1-10/143) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 114711730001 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1953 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730003 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730004 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1963 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730005 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1964 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730006 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1967 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730007 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730008 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1970 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730009 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
| 資料番号 | 114711730010 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社島精機製作所 フュージョンミュージアム |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| 製作(製造)年 | 1978 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 調査票記入日 | 2016/09/09 |
(1-10/143) 次の10件 ![]()