(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 66件
| 資料番号 | 114211670031 |
|---|---|
| 所在等 | 服部産業株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1983 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2016/01/06 |
| 資料番号 | 114211670032 |
|---|---|
| 所在等 | 服部産業株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1976 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2016/01/06 |
| 資料番号 | 114211670033 |
|---|---|
| 所在等 | 服部産業株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1952 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2016/01/06 |
| 資料番号 | 114211670034 |
|---|---|
| 所在等 | 服部産業株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1976 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2016/01/06 |
| 資料番号 | 114211670035 |
|---|---|
| 所在等 | パナソニック サイクルテック株式会社 |
| 所在地 | 大阪府柏原市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/04 |
| 資料番号 | 114211670036 |
|---|---|
| 所在等 | パナソニック サイクルテック株式会社 |
| 所在地 | 大阪府柏原市 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/04 |
| 資料番号 | 114211670037 |
|---|---|
| 所在等 | パナソニック サイクルテック株式会社 |
| 所在地 | 大阪府柏原市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/04 |
| 資料番号 | 114211670038 |
|---|---|
| 所在等 | パナソニック サイクルテック株式会社 |
| 所在地 | 大阪府柏原市 |
| 製作(製造)年 | 1999 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/04 |
| 資料番号 | 114211670039 |
|---|---|
| 所在等 | パナソニック サイクルテック株式会社 |
| 所在地 | 大阪府柏原市 |
| 製作(製造)年 | 2002 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/04 |
| 資料番号 | 114211670040 |
|---|---|
| 所在等 | パナレーサー株式会社 |
| 所在地 | 兵庫県丹波市 |
| 製作(製造)年 | 1990 |
| 調査機関団体 | 一般社団法人 自転車協会 |
| 調査票記入日 | 2015/11/19 |