(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 19件
(1-10/19) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 110111191002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社キャタラー |
| 所在地 | 静岡県掛川市 |
| 製作(製造)年 | 1980〜1990 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/06 |
| 資料番号 | 110111191003 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社キャタラー |
| 所在地 | 静岡県掛川市 |
| 製作(製造)年 | 1992〜2000 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/06 |
| 資料番号 | 110111191005 |
|---|---|
| 所在等 | ズードケミー触媒株式会社 富山工場 |
| 所在地 | 富山県富山市 |
| 製作(製造)年 | 1933-1989(ただし、現存資料は1989年製造) |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/06/30 |
| 資料番号 | 110111191006 |
|---|---|
| 所在等 | 日揮触媒化成株式会社北九州事業所 |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1959 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/31 |
| 資料番号 | 110111191007 |
|---|---|
| 所在等 | 日揮触媒化成株式会社北九州事業所 |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1959 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/31 |
| 資料番号 | 110111191008 |
|---|---|
| 所在等 | 日揮触媒化成株式会社北九州事業所 |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1959 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/31 |
| 資料番号 | 110111191009 |
|---|---|
| 所在等 | 日揮触媒化成株式会社北九州事業所 |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1959 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/31 |
| 資料番号 | 110111191010 |
|---|---|
| 所在等 | 日揮触媒化成株式会社北九州事業所 |
| 所在地 | 福岡県北九州市 |
| 製作(製造)年 | 1963 |
| 調査機関団体 | 触媒工業協会 |
| 調査票記入日 | 2010/08/31 |
(1-10/19) 次の10件 ![]()