(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 31件
(1-10/31) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 109311051001 |
|---|---|
| 所在等 | かもめプロペラ株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051002 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1922 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051003 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1922 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051004 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1939 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051005 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1948 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051006 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1952 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051007 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051008 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1969 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051009 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1976 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
| 資料番号 | 109311051010 |
|---|---|
| 所在等 | 日本無線株式会社 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人 海洋水産システム協会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/12 |
(1-10/31) 次の10件 ![]()