
(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 33件
 (1-10/33)    次の10件 
| 資料番号 | 108911001001 | 
|---|---|
| 所在等 | カルビー株式会社広島工場内 | 
| 所在地 | 広島県廿日市市 | 
| 製作(製造)年 | 1964 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/25 | 
| 資料番号 | 108911001002 | 
|---|---|
| 所在等 | 広和エムテック株式会社 | 
| 所在地 | 広島県福山市 | 
| 製作(製造)年 | 1996 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/09 | 
| 資料番号 | 108911001003 | 
|---|---|
| 所在等 | 広和エムテック株式会社 | 
| 所在地 | 広島県福山市 | 
| 製作(製造)年 | 1997 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/09 | 
| 資料番号 | 108911001004 | 
|---|---|
| 所在等 | 札幌プラスチックリサイクル株式会社 | 
| 所在地 | 北海道札幌市 | 
| 製作(製造)年 | 1998 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/29 | 
| 資料番号 | 108911001005 | 
|---|---|
| 所在等 | 東ソー株式会社南陽事業所 | 
| 所在地 | 山口県周南市 | 
| 製作(製造)年 | 1966 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/24 | 
| 資料番号 | 108911001006 | 
|---|---|
| 所在等 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 | 
| 所在地 | 東京都文京区 | 
| 製作(製造)年 | 1955-1965 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/30 | 
| 資料番号 | 108911001007 | 
|---|---|
| 所在等 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 | 
| 所在地 | 東京都文京区 | 
| 製作(製造)年 | 1957 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/30 | 
| 資料番号 | 108911001008 | 
|---|---|
| 所在等 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 | 
| 所在地 | 東京都文京区 | 
| 製作(製造)年 | -1960 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/30 | 
| 資料番号 | 108911001009 | 
|---|---|
| 所在等 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 | 
| 所在地 | 東京都文京区 | 
| 製作(製造)年 | 1963 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/30 | 
| 資料番号 | 108911001010 | 
|---|---|
| 所在等 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 | 
| 所在地 | 東京都文京区 | 
| 製作(製造)年 | 1963 | 
| 調査機関団体 | (社)日本プラントメンテナンス協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/30 | 
 (1-10/33)    次の10件 