(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 18件
 (1-10/18)    次の10件 ![]()
| 資料番号 | 108410951001 | 
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ | 
| 所在地 | 埼玉県八潮市 | 
| 製作(製造)年 | 1960 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/16  | 
        
| 資料番号 | 108410951002 | 
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ | 
| 所在地 | 埼玉県八潮市 | 
| 製作(製造)年 | 1966 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/16  | 
        
| 資料番号 | 108410951003 | 
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ | 
| 所在地 | 埼玉県八潮市 | 
| 製作(製造)年 | 1980 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/16  | 
        
| 資料番号 | 108410951004 | 
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ | 
| 所在地 | 埼玉県八潮市 | 
| 製作(製造)年 | 1982 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/16  | 
        
| 資料番号 | 108410951005 | 
|---|---|
| 所在等 | 昭和アルミニウム缶株式会社 技術センター | 
| 所在地 | 栃木県小山市 | 
| 製作(製造)年 | 1971 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/08/19  | 
        
| 資料番号 | 108410951006 | 
|---|---|
| 所在等 | 新生食品株式会社 | 
| 所在地 | 徳島県阿南市新野町 | 
| 製作(製造)年 | 1969 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/08/22  | 
        
| 資料番号 | 108410951007 | 
|---|---|
| 所在等 | 社団法人日本缶詰協会 研究所 | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区 | 
| 製作(製造)年 | 1981 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/09/09  | 
        
| 資料番号 | 108410951008 | 
|---|---|
| 所在等 | 日本バイオコン株式会社 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区 | 
| 製作(製造)年 | 1999 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/12/11  | 
        
| 資料番号 | 108410951009 | 
|---|---|
| 所在等 | 日本バイオコン株式会社 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区 | 
| 製作(製造)年 | 2001 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/07/28  | 
        
| 資料番号 | 108410951010 | 
|---|---|
| 所在等 | |
| 所在地 | 東京都千代田区 | 
| 製作(製造)年 | 1954 | 
| 調査機関団体 | (社)日本缶詰協会 | 
| 調査票記入日 | 2008/12/11  | 
        
 (1-10/18)    次の10件 ![]()