(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 144件
(1-10/144) 次の10件
資料番号 | 105910671001 |
---|---|
所在等 | 旭硝子株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1915 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/13 |
資料番号 | 105910671002 |
---|---|
所在等 | 旭硝子株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1931 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/13 |
資料番号 | 105910671003 |
---|---|
所在等 | 旭硝子株式会社 社史編纂室 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1967 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/13 |
資料番号 | 105910671004 |
---|---|
所在等 | 旭硝子株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区 |
製作(製造)年 | 1967 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/13 |
資料番号 | 105910671006 |
---|---|
所在等 | 旭ファイバーグラス株式会社 湘南工場 |
所在地 | 神奈川県高座郡 |
製作(製造)年 | 1957 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/12 |
資料番号 | 105910671007 |
---|---|
所在等 | ヴェルリークマップ |
所在地 | 東京都中央区 |
製作(製造)年 | 1952 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/11/14 |
資料番号 | 105910671008 |
---|---|
所在等 | 資生堂アートハウス |
所在地 | 静岡県掛川市 |
製作(製造)年 | 1957 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/11/14 |
資料番号 | 105910671010 |
---|---|
所在等 | 岡本硝子株式会社 |
所在地 | 千葉県柏市 |
製作(製造)年 | 1975 |
調査機関団体 | ガラス産業連合会 |
調査票記入日 | 2005/10/12 |
(1-10/144) 次の10件