(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 12件
(1-10/12) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 105610641001 |
|---|---|
| 所在等 | ソニーマニュファクチュアリングシステムズ株式会社 計測機器事業部 |
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/10/18 |
| 資料番号 | 105610641002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社第一測範製作所 |
| 所在地 | 新潟県小千谷市 |
| 製作(製造)年 | 1987 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/09/28 |
| 資料番号 | 105610641003 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社第一測範製作所 |
| 所在地 | 新潟県小千谷市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/09/28 |
| 資料番号 | 105610641004 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社東京精密 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1952 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/11/30 |
| 資料番号 | 105610641005 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社東京精密 半導体社 |
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 製作(製造)年 | 1958 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/11/30 |
| 資料番号 | 105610641006 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社東京精密 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/11/30 |
| 資料番号 | 105610641007 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社東京精密 |
| 所在地 | 東京都三鷹市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/11/30 |
| 資料番号 | 105610641008 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社中村製作所 総務課 |
| 所在地 | 山梨県都留市 |
| 製作(製造)年 | 1940年~1945年頃 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/09/30 |
| 資料番号 | 105610641009 |
|---|---|
| 所在等 | 沼田記念館・ミツトヨ博物館 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1956 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/08/30 |
| 資料番号 | 105610641010 |
|---|---|
| 所在等 | 沼田記念館・ミツトヨ博物館 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 日本精密測定機器工業会 |
| 調査票記入日 | 2005/08/30 |
(1-10/12) 次の10件 ![]()