(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 77件
(1-10/77) 次の10件
資料番号 | 104810541001 |
---|---|
所在等 | シャープ株式会社 |
所在地 | 奈良県天理市 |
製作(製造)年 | 1925 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/19 |
資料番号 | 104810541002 |
---|---|
所在等 | シャープ株式会社 |
所在地 | 奈良県天理市 |
製作(製造)年 | 1930 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/19 |
資料番号 | 104810541003 |
---|---|
所在等 | 日本ビクター株式会社 AV&マルチメディアカンパニー |
所在地 | 群馬県前橋市 |
製作(製造)年 | 1930 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/18 |
資料番号 | 104810541004 |
---|---|
所在等 | 日本ビクター株式会社 AV&マルチメディアカンパニー |
所在地 | 群馬県前橋市 |
製作(製造)年 | 1958 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/18 |
資料番号 | 104810541005 |
---|---|
所在等 | 三菱電機株式会社 コミュニケーション・ネットワーク製作所 |
所在地 | 福島県郡山市 |
製作(製造)年 | 1958 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/20 |
資料番号 | 104810541006 |
---|---|
所在等 | ティアック株式会社 入間事業所 |
所在地 | 埼玉県入間市 |
製作(製造)年 | 1959 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/20 |
資料番号 | 104810541007 |
---|---|
所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
所在地 | 東京都品川区 |
製作(製造)年 | 1961 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/20 |
資料番号 | 104810541008 |
---|---|
所在等 | パイオニア株式会社 |
所在地 | 東京都目黒区 |
製作(製造)年 | 1962 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/02/03 |
資料番号 | 104810541009 |
---|---|
所在等 | 日本ビクター株式会社 AV&マルチメディアカンパニー |
所在地 | 群馬県前橋市 |
製作(製造)年 | 1964 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/18 |
資料番号 | 104810541010 |
---|---|
所在等 | 品川無線株式会社 |
所在地 | 東京都品川区 |
製作(製造)年 | 1965 |
調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
調査票記入日 | 2005/01/14 |
(1-10/77) 次の10件