(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 79件
前の10件 (71-80/79)
| 資料番号 | 103910451071 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社セイシン企業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 製作(製造)年 | 1985 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2004/11/20 |
| 資料番号 | 103910451072 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社前川製作所 |
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 製作(製造)年 | 2001 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2004/02/20 |
| 資料番号 | 103910451073 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社セイシン企業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2004/11/22 |
| 資料番号 | 103910451074 |
|---|---|
| 所在等 | 増幸産業株式会社 |
| 所在地 | 埼玉県川口市 |
| 製作(製造)年 | 1852 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2004/11/22 |
| 資料番号 | 103911141001 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ |
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 製作(製造)年 | 1966 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/11 |
| 資料番号 | 103911141002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ |
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/04 |
| 資料番号 | 103911141003 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ |
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2009/12/14 |
| 資料番号 | 103911141004 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ |
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2010/01/07 |
| 資料番号 | 103911141005 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社カジワラ |
| 所在地 | 埼玉県八潮市 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本食品機械工業会 |
| 調査票記入日 | 2010/01/07 |
前の10件 (71-80/79)