(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 76件
| 資料番号 | 103210361021 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361022 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1983 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361023 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361024 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 第5事業所 |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1918 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361025 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1925 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361026 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1925年代 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361027 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1928 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361028 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1920年代 |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361029 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |
| 資料番号 | 103210361030 |
|---|---|
| 所在等 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
| 調査票記入日 | 2002/10/21 |