(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 49件
| 資料番号 | 102310291012 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1923 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291013 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1951 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291014 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291015 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1966 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291016 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1987 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291017 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1991 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291018 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 軽井沢工場 |
| 所在地 | 長野県佐久市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291019 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 十勝工場 |
| 所在地 | 北海道帯広市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291020 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 食品開発研究所 |
| 所在地 | 東京都東村山市 |
| 製作(製造)年 | 1984 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |