(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 49件
(1-10/49) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 102310291001 |
|---|---|
| 所在等 | 全国市乳工場 |
| 所在地 | 全国明治乳業販売店 |
| 製作(製造)年 | 1998 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291002 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 不明 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291003 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 群馬工場 他 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 他 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291007 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1950 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291008 |
|---|---|
| 所在等 | 明治乳業株式会社 みるく館 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
| 製作(製造)年 | 1973 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
| 資料番号 | 102310291010 |
|---|---|
| 所在等 | 全国市乳工場 |
| 所在地 | |
| 製作(製造)年 | 1985 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本乳業協会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/09 |
(1-10/49) 次の10件 ![]()