(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 123件
資料番号 | 103080011024 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011025 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011026 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1958 |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011027 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011028 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1992 |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011029 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011030 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 中央農業総合研究センター |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1963 |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011031 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011032 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |
資料番号 | 103080011033 |
---|---|
所在等 | 農業技術研究機構 総合情報管理部 |
所在地 | 茨城県つくば市 |
製作(製造)年 | 1956 |
調査機関団体 | 社団法人農林水産技術情報協会 |
調査票記入日 | 2003/01/17 |