(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 80件
(1-10/80) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 101310171002 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和産業株式会社 鹿島事業所 |
| 所在地 | 茨城県鹿島郡 |
| 製作(製造)年 | 1993 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/08/16 |
| 資料番号 | 101310171003 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和産業株式会社 鹿島事業所 |
| 所在地 | 茨城県鹿島郡 |
| 製作(製造)年 | 1993 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/08/16 |
| 資料番号 | 101310171005 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和産業株式会社 職能第一部門 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 製作(製造)年 | 1965 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/08/16 |
| 資料番号 | 101310171007 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和産業株式会社 職能第一部門 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/08/10 |
| 資料番号 | 101310171008 |
|---|---|
| 所在等 | 昭和産業株式会社 職能第一部門 |
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 製作(製造)年 | 1965 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/08/10 |
| 資料番号 | 101310171010 |
|---|---|
| 所在等 | 白石興産株式会社 |
| 所在地 | 宮城県白石市 |
| 製作(製造)年 | 1887 |
| 調査機関団体 | 製粉協会 |
| 調査票記入日 | 2000/06/27 |
(1-10/80) 次の10件 ![]()