(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 1362件
| 資料番号 | 100910281092 |
|---|---|
| 所在等 | 子ども総合科学館 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 製作(製造)年 | 1963 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/31 |
| 資料番号 | 100910281093 |
|---|---|
| 所在等 | 足尾銅山観光 |
| 所在地 | 栃木県足尾町 |
| 製作(製造)年 | 1890 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281094 |
|---|---|
| 所在等 | 足尾銅山観光 |
| 所在地 | 栃木県足尾町 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281095 |
|---|---|
| 所在等 | 足尾銅山観光 |
| 所在地 | 栃木県足尾町 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281096 |
|---|---|
| 所在等 | ウェスタン村 |
| 所在地 | 栃木県今市市 |
| 製作(製造)年 | 1926 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281097 |
|---|---|
| 所在等 | ウェスタン村 |
| 所在地 | 栃木県今市市 |
| 製作(製造)年 | 1897 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/10 |
| 資料番号 | 100910281098 |
|---|---|
| 所在等 | 真岡鉄道 |
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 製作(製造)年 | 1946 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/31 |
| 資料番号 | 100910281099 |
|---|---|
| 所在等 | 真岡鉄道 |
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 製作(製造)年 | 1933 |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/31 |
| 資料番号 | 100910281100 |
|---|---|
| 所在等 | 日鉄鉱業株式会社 葛生鉱業所 |
| 所在地 | 栃木県葛生町 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/31 |
| 資料番号 | 100910281101 |
|---|---|
| 所在等 | 三和テッキ株式会社 宇都宮工場 |
| 所在地 | 栃木県河内郡河内町 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 財団法人鉄道総合技術研究所/鉄道友の会 |
| 調査票記入日 | 2001/10/31 |