(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 485件
| 資料番号 | 100710071187 |
|---|---|
| 所在等 | 国立科学博物館 |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1999/01/16 |
| 資料番号 | 100710071188 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | 1954 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071189 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071190 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071191 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071192 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071193 |
|---|---|
| 所在等 | 滝川市こども科学館 |
| 所在地 | 北海道滝川市 |
| 製作(製造)年 | |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/10/06 |
| 資料番号 | 100710071194 |
|---|---|
| 所在等 | 所沢航空発祥記念館 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/11/21 |
| 資料番号 | 100710071195 |
|---|---|
| 所在等 | 所沢航空発祥記念館 |
| 所在地 | 埼玉県所沢市 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 社団法人 日本航空宇宙工業会 |
| 調査票記入日 | 1998/11/21 |