両面レコード自動演奏ステレオシステム VZ-V3
| 資料番号 | 104810541041 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | シャープ株式会社 |
| 所在地 | 天理市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | シャープ株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初のレコード自動演奏機能「オートディスク」を開発。両面レコード自動演奏のステレオシステム<VZ-V3>を発売し、新しいオーディオスタイルを提案した。 |
| 資料番号 | 104810541041 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | シャープ株式会社 |
| 所在地 | 天理市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | シャープ株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初のレコード自動演奏機能「オートディスク」を開発。両面レコード自動演奏のステレオシステム<VZ-V3>を発売し、新しいオーディオスタイルを提案した。 |
| 資料番号 | 104810541042 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | パイオニア株式会社 |
| 所在地 | 目黒区 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/02/03 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | パイオニア株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 初の家庭用レーザーディスクプレーヤー。 |
| 資料番号 | 104810541043 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/20 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 世界初のコンパクトディスクプレーヤー。本機の登場によりCD時代が幕を開け、だれでも手軽に優れた音質が楽しめるデジタルオーディオが現実的なものとなる。発売時の価格は168,000円。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2019 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00270 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 104810541044 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 三菱電機株式会社 |
| 所在地 | 三田市 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/17 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | 三菱電機株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界で初めて自動車の移動による電界変動に応じて、同一放送内容の電界の強い局を自動的に選局していく電子同調カーラジオ。1チューナーで音途切れ無しに比較局を瞬時検索。音声出力の比較による同一内容判別。 |
| 資料番号 | 104810541045 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | パイオニア株式会社 |
| 所在地 | 目黒区 |
| 製作(製造)年 | 1984 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/02/03 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | パイオニア株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 耐震・耐熱性に優れたカー用CDプレーヤー。 |
| 資料番号 | 104810541046 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1984 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/20 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | CDジャケットサイズの実現と当時では破格の49,800円という価格で業界に衝撃を与え、CDの普及を強力に後押しした。愛称は「ディスクマン」。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2019 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00271 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 104810541047 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | パイオニア株式会社 |
| 所在地 | 目黒区 |
| 製作(製造)年 | 1984 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/02/03 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | パイオニア株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 世界初のレーザーディスクとコンパクトディスクのコンパチブル(兼用)プレーヤー。 |
| 資料番号 | 104810541048 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1985 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/20 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | スピーカー着脱式の3ピース高級ラジカセにCDプレーヤーを搭載。コンパクトディスクの素晴らしい音質を手軽に楽しめるスタイルを提案。 |
| 資料番号 | 104810541049 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 所在地 | 横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1986 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | ディジタルプロセッサーDC-81とペアーであるセパレート構成のCDプレーヤーシステムで、プレーヤー部とディジタル・プロセッサー部の接続に世界で初めて光ファイバーを採用。後にこの方式が業界標準規格となった記念すべき製品。ディジタル信号の不要輻射が全く出ない画期的なリンクである。 |
| 資料番号 | 104810541050 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 所在地 | 横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1986 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | CDプレーヤーDP-80とペアーであるセパレート構成のCDプレーヤーシステムで、プレーヤー部とディジタル・プロセッサー部の接続に世界で初めて光ファイバーを採用。後にこの方式が業界標準規格となった記念すべき製品。ディジタル信号の不要輻射が全くでない画期的なリンクである。DA交換には、IC構成では得られないディスクリート部品で構成した超高性能のDAコンバーターを搭載した。 |
| 資料番号 | 104810541051 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1987 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/20 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | アイワ株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初のデジタルオーディオテープレコーダー(DATレコーダー)。アイワの高級オーディオブランド「EXCELIA」の1号機。発売当時の価格は188,000円。 |
| 資料番号 | 104810541052 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 |
| 所在地 | 長岡京市 |
| 製作(製造)年 | 1988 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/31 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | 三菱電機株式会社 通信機製作所 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初の40kHzまでのオーディオ信号が録音できるPD(Prodigi)方式ハイサンプリングPCM録音機。1/4インチ磁気テープに線記録密度38.4kbpsのマルチトラック固定ヘッド記録方式を採用し、96KHzサンプリング、2チャンネルオーディオ録音を実現した。1988年に製品化。 |
| 資料番号 | 104810541053 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本ビクター株式会社 プロシステムカンパニー |
| 所在地 | 八王子市 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/18 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本ビクター株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 業界初のビデオカメラシステムmpeg圧縮を使用し、その後のビデオCD、DVDの基礎になった技術。 |
| 資料番号 | 104810541054 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/02/09 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | ポータブル・ミニディスクレコーダー1号機。新世代パーソナルオーディオを目指して開発されたミニディスク(MD)商品化の第一弾であった。発売時の価格は79,800円。 |
| 資料番号 | 104810541055 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 三菱電機株式会社 |
| 所在地 | 三田市 |
| 製作(製造)年 | 1992 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/13 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | 三菱電機株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 1992年発売の業界初録音付き車載DAT。SCMS対応光デジタル入力装備。ADコンバータ内臓でアナログ入力対応。1DINサイズ(178W52H153D),2.0Kg。AM/FM電子同調チューナ内蔵。ワンタッチスライドアウト機構採用により、ホームキットと組み合わせて家庭でも使用可能。車載高温環境でのテープ変形防止を考慮したデッキ。 |
| 資料番号 | 104810541056 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー株式会社 広報センター |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1993 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/20 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 据置型ミニディスクレコーダー1号機。Pixyシリーズとの組み合わせを想定し、デザインとサイズを統一。発売時の価格は96,000円。 |
| 資料番号 | 104810541058 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | アルパイン株式会社 いわき事業所 |
| 所在地 | いわき市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/17 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | アルパイン株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 世界に先駆けてスピーカーの軽量化と音質改善を同時に達成し、車載用としては主流となった高音質軽量化スピーカーを急速に促進させた。磁気回路の効率を大幅に改善させると共に歪みを10dB~20dB改善させた技術。94年3月に新聞発表、カー用軽量16cm180gで深さ45mmの高効率、低歪みスピーカー。1.軽量化:従来比 1/3 2.歪み低減効果:10~20dB Down。投稿資料:95/02 JAS Journal、96/08 JAS Journal、98/07 AES等。 |
| 資料番号 | 104810541059 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | パイオニア株式会社 |
| 所在地 | 目黒区 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/02/03 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | パイオニア株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 世界初のDVD、レーザーディスク、コンパクトディスクのコンパチブルプレーヤー。 |
| 資料番号 | 104810541060 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 所在地 | 横浜市 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | |
| 製作者(社)等 | アキュフェーズ株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | DSP処理による自動音場補正機能を兼ね備えた世界で初めてのディジタル・グラフィック・イコライザ。これにより個人でも自由に音場を操作できるようになった。 |
| 資料番号 | 104810541061 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | シャープ株式会社 |
| 所在地 | 天理市 |
| 製作(製造)年 | 1999 |
| 調査機関団体 | 社団法人日本オーディオ協会 |
| 調査票記入日 | 2005/01/19 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | シャープ株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 2.8MHz高速サンプリング/7次デルタシグマ変調回路による、「1ビットデジタルアンプ技術」を世界に先駆けて開発。微細な雰囲気や空気感までも再現する「超リアルサウンド」に加え、機器の「小型化」「省エネ化」も実現。限りなく原音に忠実に再現する「次世代アンプ」として発売した。 |