| 資料番号 | 905690700002 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社リコー リコーテクノロジーセンター |
| 所在地 | 海老名市 |
| 製作(製造)年 | 1973~1980年頃 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/06 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 株式会社 リコー |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | リファクス600Sは加入電話回線に直接接続する世界初の一般事務用デジタルファクシミリである。音響結合で回線に接続するアナログ方式が全盛の時代、原稿の読取り、データ処理、伝送、システム制御の全ての工程をデジタル処理することで、標準原稿を従来の6倍の速さ、1分で伝送できる画期的なものであった。伝送の速さ、安定さにより、ファクシミリのデジタル化のさきがけとなった製品である。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00170 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
26,828 件中 26301-26320件を表示
| 資料番号 | 905690700003 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社 沖データ |
| 所在地 | 高崎市 |
| 製作(製造)年 | 1976 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/01 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 沖電気工業株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | OKIは,一般電話回線で使える感熱式ファクシミリを開発し,1974年9月に世界に先がけて商品化(アナログ式)したが,より高速で画質も良く,コストも安いデジタル式のOKIFAX7100を開発,1976年5月に発売した。SWS(スキッピング・ホワイト・スペース)という帯域圧縮方式で伝送効率を高め,電送時間はアナログ式の6分の1程度にまで高速化された。さらに,主要部分を固体化して量産を可能にし,低価格を実現した。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00171 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905690700004 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社 東芝 東芝科学館 |
| 所在地 | 川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/25 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社 東芝) |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初のインクジェット方式のファクシミリ装置である。当時のファクスミリ装置は静電記録が主で、専用の記録紙が高価で装置も大型であった。小型化のため、ノズル形状、インク材料を含めてファクシミリに適したインクジェット方式を開発・搭載することで、普通紙への記録が可能となり、装置も小型化された。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00172 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
4号写真電信送信台
| 資料番号 | 905690700005 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1951 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 電気通信省 電気通信研究所 電信課 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 公衆写真電報サービス用としてNE式装置を改良し画質の向上を図った。この装置には光学系移動の円筒走査方式が採用された。変調方式は光電管ブリッジ変調方式が採用されたため、通研で発案したプッシュプル光電管等が使用されている。 |
VF-6形模写電送機(送信・受信) VF6形2号S「B」模写電送機 / VF6形2号R「B」模写電送機
| 資料番号 | 905690700006 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1967 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 東方電機 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 静電記録法式のファクシミリとして、日本電信電話公社の社内業務連絡用に初めて実用化した。(製造:東方電機)二線式電話回線に接続して自動受信を行い電話機と切替えて使用する。 |
MF1形ファクシミリ MF1形ファクシミリ
| 資料番号 | 905690700007 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本電信電話公社 技術局 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 加入電話網で用いられると共に、ファクシミリ通信網でも用いられることなど従来にない独立した装置。コストを下げるため機能を網側に集中した。具体的には冗長度抑圧方式は端末に持たず、当時通研の考案で国際標準となったG2ファクシミリのAM-PM-VSB方式を採用した。 |
電話ファクス3000 感熱式G3形1号Bファクシミリ
| 資料番号 | 905690700008 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本電信電話公社 技術局 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 本機はG3ファクシミリのNTT1号機です。KDDIと共同提案した符号化方式を一部修正した「MR(Modified READ)方式」が、G3ファクシミリの規格として国際標準化され、本G3規格は2012年4月にKDDIと共同で「IEEEマイルストーン」の認定を受けました。本機は伝送速度9600bpsモデムと感熱記録の採用により、小型軽量化と信頼性の向上、ランニングコストの低減と高速伝送が図られました。 |
NTTFAX-D4100
| 資料番号 | 905690700009 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本電信電話公社 技術局 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | デジタル網用のG4ファクシミリとしてINSネット64Kbpsの高速通信速度で送受信が可能。このため400*400ppiの高解像度でも実用的時間内に原稿の送受が可能となりA4版の原稿を3秒で伝送できる。また、INSネット64は二つの情報チャネルが利用可能なのでFAXを送りながら内蔵電話による通話が可能となった。 |
NTTFAX-41
| 資料番号 | 905690700010 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 日本電信電話株式会社 NTT技術史料館 |
| 所在地 | 武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1993 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本電信電話株式会社 通信機器事業部 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 本機は暗号符号化方式、FEAL8を搭載しており画像信号の鍵となる16桁の数字(サイファーキー)を用いて、暗号化(データ-スクランブル化)して送信することにより、機密通信として重要文書も安心して通信することが可能である。また、誤り訂正方式であるECM(Error Correction Mode)通信機能を搭載しており誤り率の大きい通信回線においても良好な通信が行なえる。 |
製品写真(ポジフィルム) V-848
| 資料番号 | 905690700011 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ムラテック販売株式会社 |
| 所在地 | 京都市 |
| 製作(製造)年 | 1996 |
| 調査機関団体 | 平成24年度小川主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/13 |
| 種類 | 写真 |
| 製作者(社)等 | 村田機械株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 1996年10月16日にMuratec(村田機械)がリリースした、業界初のITU-T V.34規格に対応したスーパーG3モデム搭載の普通紙ファクシミリ。28.8kbps(最高速33.6kbps)の伝送速度をもち、それまでの最高速であった14.4kbpsモデム搭載のG3ファクシミリに比べ約2倍の3秒(A4標準原稿)で伝送できるようになった。 |
| 資料番号 | 905790710001 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 茨城県立歴史館 |
| 所在地 | 水戸市 |
| 製作(製造)年 | 1981 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/12 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 株式会社日立製作所 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 旧来の撮像管に代わる固体イメージ・センサの研究開発が進んだ時期,後に主流となるCCD型式以外にも複数の型式が産まれた。日立製作所ではMOS型イメージセンサを開発し,世界初の固体イメージセンサを用いた家庭用単板式ビデオカメラとしてVK-C1000が製品化された。この仕組みはのちに現在の携帯電話などに広く使われるC-MOS型式へと発展し,現在その価値が再評価されつつある。なお,当該資料は日立製作所・旧東海工場に付属した「東海歴史資料館」の旧蔵資料である。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00155 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710002 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社 東芝 東芝未来科学館 |
| 所在地 | 川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1974 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/18 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝) |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 世界初の家庭用単管式カラービデオカメラ。スイッチを入れるだけで誰もが簡単に撮影できるようにした世界初のカメラ。周波数インタリーブという独自のカラー撮像方式を採用したことにより、性能が著しく向上。製造工程から見直して、カメラで初めて量産を可能にした。現在の家庭用カメラ機器のルーツ。現在の生活様式を変えることに至った、デジタルカメラや携帯電話、タブレット端末で使われているカメラの原点である。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00156 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710003 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社 東芝 東芝未来科学館 |
| 所在地 | 川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1986 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/18 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝) |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 世界初の超小型単板式カラーカメラ。親指サイズの超小型であることから略称、親指カメラ。CCDチップをダイレクトにパッケージし、最小限の部品を搭載するという大胆な発想により、直径16.5 ㎜という画期的な大きさにした。これによりカメラの用途が飛躍的に拡大し、これまで撮れなかった数々のシーンが撮影可能になり、この分野の寄与は窮めて大きい。科学番組、スポーツ中継などでこのコンセプトは現在でも生かされている。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00157 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710004 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社 東芝 東芝未来科学館 |
| 所在地 | 川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/18 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 株式会社 東芝 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 複眼のレンズとCCDを有した世界初の立体ビデオカメラ。レンズとCCDを一体構造で組み立てることにより、無調整で高精度に左右の画像が得られるようにした画期的なカメラ。米国に輸出され、現在でも世界各地で使われている。立体ビデオカメラのルーツ。このカメラに用いられた基本的なコンセプトは現在も変わらず3Dビデオカメラに引き継がれている。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00158 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710005 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | 株式会社JVCケンウッド |
| 所在地 | 横須賀市 |
| 製作(製造)年 | 1983 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/15 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | 日本ビクター株式会社 |
| 資料公開状況 | 非公開 |
| 特徴 | 昭和58年(1983年)8月31日、VHSビデオムービー「GR-C1」発表。本体価格288,000円。昭和57年8月に発表された「VHSコンパクト方式(VHS-C)を採用し、VHS規格ビデオデッキとカラービデオカメラを一体化させた家庭用ビデオムービーの初号機。本体重量1.9 Kg、録画時間最大20分(TC-20にて)。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00169 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710006 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | シャープ株式会社 シャープミュージアム |
| 所在地 | 天理市 |
| 製作(製造)年 | 1992前後 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/19 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | シャープ株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | カメラ・モニター一体型VTRとして世界初の4型液晶画面付ビデオカメラである。 従来のビューファインダー方式と異なり、画面を見ながら撮影できることで話題となった。撮った映像を即時再生、カメラ部と液晶部が回転し、自由なアングルで撮れるフリー撮影、液晶部を180度回転させて自分も撮れる対面撮影、チューナーパックを装着すればテレビ放送が楽しめるオンザウェイ再生など、「撮る・見る・遊ぶ」が1台で完結する新しい発想でヒットした。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00167 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710007 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | シャープ株式会社 シャープミュージアム |
| 所在地 | 天理市 |
| 製作(製造)年 | 2000 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/19 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | シャープ株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | J-Phoneから発売された業界初のカメラ搭載携帯電話。新開発のレンズ一体型1/7型11万画素C-MOSイメージセンサを搭載し、撮影した写真のメール送信を可能とした。現在では当たり前になっているカメラ付き携帯電話のルーツ。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00168 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
コックピットカメラ XC-1
| 資料番号 | 905790710008 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1980 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/21 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | CCDをイメージセンサー(撮像素子)として用いた世界初の実用化CCDカラービデオカメラ。 |
| 資料番号 | 905790710009 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1983 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/21 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | ビデオカメラにベータ方式のデッキを内蔵した「ベータムービー」1号機。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00160 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
| 資料番号 | 905790710010 |
|---|---|
| 情報所有館 | 国立科学博物館 |
| 所在等 | ソニー歴史資料館 |
| 所在地 | 品川区 |
| 製作(製造)年 | 1985 |
| 調査機関団体 | 平成24年度竹村主任調査員 |
| 調査票記入日 | 2013/03/21 |
| 種類 | 量産品 |
| 製作者(社)等 | ソニー株式会社 |
| 資料公開状況 | 公開 |
| 特徴 | 統一規格の8mmビデオテープに記録するカメラ一体型ビデオの1号機。撮像素子は新開発の25万画素CCDで、電動6倍ズームを搭載する。 |
| 未来技術遺産登録年度 | 2014 |
| 未来技術遺産登録番号 | 00161 |
| 未来技術遺産登録区分 | 第一種 |
| 未来技術遺産PDF資料 |
26,828 件中 26301-26320件を表示