(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 17件
(1-10/17) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 903590470001 |
|---|---|
| 所在等 | カラフルタウン岐阜 |
| 所在地 | 岐阜県羽島郡 |
| 製作(製造)年 | 2000 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/25 |
| 資料番号 | 903590470002 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社 三越環境ビル管理 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 製作(製造)年 | 1914 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/10/22 |
| 資料番号 | 903590470003 |
|---|---|
| 所在等 | 富士フイルム株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 製作(製造)年 | 1968 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/10/22 |
| 資料番号 | 903590470004 |
|---|---|
| 所在等 | 住友信託銀行吉祥寺支店 |
| 所在地 | 東京都武蔵野市 |
| 製作(製造)年 | 1963 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/25 |
| 資料番号 | 903590470005 |
|---|---|
| 所在等 | エスカヒル鳴門 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/11/12 |
| 資料番号 | 903590470006 |
|---|---|
| 所在等 | 川崎モアーズ |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 |
| 製作(製造)年 | 1989 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/11/27 |
| 資料番号 | 903590470007 |
|---|---|
| 所在等 | JR東日本・舞浜駅 |
| 所在地 | 千葉県浦安市 |
| 製作(製造)年 | 1995 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/11/11 |
| 資料番号 | 903590470008 |
|---|---|
| 所在等 | JR東日本・松戸駅 |
| 所在地 | 千葉県松戸市 |
| 製作(製造)年 | 1997 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/25 |
| 資料番号 | 903590470009 |
|---|---|
| 所在等 | JR東日本・赤塚駅 |
| 所在地 | 茨城県水戸市 |
| 製作(製造)年 | 1999 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/25 |
| 資料番号 | 903590470010 |
|---|---|
| 所在等 | JR東日本・立川駅 |
| 所在地 | 東京都立川市 |
| 製作(製造)年 | 2000 |
| 調査機関団体 | 平成20年度後藤主任調査員調査分 |
| 調査票記入日 | 2008/12/25 |
(1-10/17) 次の10件 ![]()