(データは調査時のものです。最新の状況とは一致しない場合があります。)
検索結果 : 50件
(1-10/50) 次の10件 ![]()
| 資料番号 | 101910241001 |
|---|---|
| 所在等 | 積水化学工業株式会社 住宅事業本部 |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/10/29 |
| 資料番号 | 101910241002 |
|---|---|
| 所在等 | 積水化学工業株式会社 住宅事業本部 |
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 製作(製造)年 | 1971 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/10/29 |
| 資料番号 | 101910241003 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ハウス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1960 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/10/31 |
| 資料番号 | 101910241004 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ハウス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1961 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/10/31 |
| 資料番号 | 101910241005 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ハウス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/20 |
| 資料番号 | 101910241006 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ハウス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1962 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/20 |
| 資料番号 | 101910241007 |
|---|---|
| 所在等 | 積水ハウス株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 製作(製造)年 | 1975 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/20 |
| 資料番号 | 101910241008 |
|---|---|
| 所在等 | 大成建設株式会社 住宅事業本部 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1982 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/29 |
| 資料番号 | 101910241009 |
|---|---|
| 所在等 | 大成建設株式会社 |
| 所在地 | 東京都新宿区 |
| 製作(製造)年 | 1970 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/30 |
| 資料番号 | 101910241010 |
|---|---|
| 所在等 | 株式会社大和総合技術研究所 |
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 製作(製造)年 | 1955 |
| 調査機関団体 | 社団法人プレハブ建築協会 |
| 調査票記入日 | 2000/11/30 |
(1-10/50) 次の10件 ![]()